Total of parts: 6587
| Part Number | Category | Description |
|---|---|---|
| Voltage Reference | V-Ref Precision 10V 10mA 3-Pin TO-39 | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 25us 8-Pin TO-5 | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 25us 8-Pin TO-5 | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 25us 8-Pin TO-5 | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin TO-5 | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin TO-5 | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 25us 8-Pin TO-5 | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 25us 8-Pin TO-5 | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 25us 8-Pin PDIP N | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 25us 8-Pin PDIP N | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin TO-5 | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin TO-5 | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin HDIP | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin HDIP | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin PDIP N | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin PDIP N | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin SOIC | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin SOIC N | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin SOIC T/R | |
| Sample and Hold | Sample and Hold 1-CH 16us 8-Pin SOIC T/R |
Stas Davydov, Olga Gromova + Outcorp © 2009-2010.