Total of parts: 265
| Part Number | Category | Description |
|---|---|---|
| SLIC | SLIC 1-CH 63dB 30mA 5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 52dB 30mA 5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 52dB 30mA 5V 28-Pin SOIC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 63dB 30mA 5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 52dB 30mA 5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 52dB 30mA 5V 28-Pin SOIC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 63dB 30mA 5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 63dB 30mA 5V 28-Pin SOIC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 63dB 130mA ±5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 60dB 30mA 5V 32-Pin PLCC T/R | |
| AM79489-3JC\T | SLIC | |
| SLIC | SLIC 1-CH 40dB 110mA ±5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 40dB 110mA 5V 28-Pin SOIC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 40dB 110mA ±5V 32-Pin PLCC | |
| SLIC | SLIC 1-CH 40dB 110mA ±5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 52dB 110mA ±5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 63dB 110mA ±5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 52dB 110mA ±5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 63dB 110mA ±5V 32-Pin PLCC T/R | |
| SLIC | SLIC 1-CH 52dB 110mA ±5V 32-Pin PLCC T/R |
Stas Davydov, Olga Gromova + Outcorp © 2009-2010.