1
Total of parts: 20
| Part Number | Category | Description |
|---|---|---|
| RF Transceiver | RF Receiver 1GHz 2.5V/3.3V/5V | |
| RF Transceiver | RF Receiver 1GHz 2.5V/3.3V/5V | |
| RF Transceiver | RF Receiver 1GHz 2.5V/3.3V/5V | |
| RF Transceiver | RF Receiver 1GHz 2.5V/3.3V/5V | |
| RF Transceiver | RF Receiver 1GHz 2.5V/3.3V/5V | |
| RF Transceiver | RF Receiver 1GHz 2.5V/3.3V/5V | |
| RF Transceiver | RF Receiver 1GHz 2.5V/3.3V/5V | |
| RF Transceiver | RF Receiver 1GHz 9V/12V/15V/18V | |
| IR Remote Receiver | IR Remote Receiver 303.825KHZ | |
| IR Remote Receiver | IR Remote Receiver 315KHZ | |
| IR Remote Receiver | IR Remote Receiver 418KHZ | |
| IR Remote Receiver | IR Remote Receiver 433.92KHZ | |
| RF Transceiver | RF Transmitter 1GHz 3.3V/5V | |
| RF Transceiver | RF Transmitter 1GHz 3.3V/5V | |
| RF Transceiver | RF Transmitter 1GHz 3.3V/5V | |
| RF Transceiver | RF Transmitter 1GHz 3.3V | |
| RF Transceiver | RF Transmitter 1GHz 3.3V | |
| RF Transceiver | RF Transmitter 1GHz 3.3V | |
| RF Transceiver | RF Transmitter 1GHz 3.3V | |
| RF Transceiver | RF Transceiver 916.4MHz to 916.6MHz RF Frequency |
1
Stas Davydov, Olga Gromova + Outcorp © 2009-2010.