12
Total of parts: 30
| Part Number | Category | Description |
|---|---|---|
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3SOT-23 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3TO92 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3SOT-23 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3TO92 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3SOT-23 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3TO92 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3SOT-89 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3SOT-23 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3TO92 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 8SOP | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3SOT-89 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3SOT-23 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3TO92 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 8SOP | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3SOT-89 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3SOT-23 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 3TO92 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.15A 8SOP | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.1A 3SOT-89 | |
| Voltage Reference | IC REG LIN ADJ POS 0.1A 3SOT-23 |
12
Stas Davydov, Olga Gromova + Outcorp © 2009-2010.