Total of parts: 880
| Part Number | Vendor | Description |
|---|---|---|
| Exar | UART 4-CH 128Byte FIFO 5V 68-Pin PLCC | |
| Exar | UART 4-CH 128Byte FIFO 5V 68-Pin PLCC | |
| Exar | UART 4-CH 128Byte FIFO 5V 44-Pin PLCC | |
| Exar | UART 4-CH 128Byte FIFO 5V 68-Pin PLCC | |
| Exar | UART 4-CH 128Byte FIFO 5V 68-Pin PLCC | |
| Exar | UART 2-CH 16Byte FIFO 3.3V/5V 44-Pin PLCC | |
| Exar | UART 2-CH 16Byte FIFO 3.3V/5V 44-Pin TQFP | |
| Exar | UART 2-CH 16Byte FIFO 3.3V/5V 44-Pin TQFP | |
| Exar | UART 2-CH 128Byte FIFO 5V 44-Pin PLCC | |
| Exar | UART 2-CH 128Byte FIFO 5V 40-Pin PDIP | |
| Exar | UART 2-CH 128Byte FIFO 5V 40-Pin PDIP | |
| Exar | UART 2-CH 1Byte FIFO 5V 40-Pin PDIP | |
| Exar | UART 2-CH 128Byte FIFO 5V 44-Pin PLCC | |
| Exar | UART 2-CH 1Byte FIFO 5V 40-Pin CDIP | |
| Exar | UART 2-CH 128Byte FIFO 5V 40-Pin PDIP | |
| Exar | UART 2-CH 8Byte FIFO 3.3V/5V 44-Pin PLCC | |
| Exar | UART 2-CH 8Byte FIFO 3.3V/5V 44-Pin TQFP | |
| Exar | UART 2-CH 8Byte FIFO 3.3V/5V 44-Pin LQFP | |
| Exar | UART 2-CH 8Byte FIFO 3.3V/5V 44-Pin PLCC | |
| XR88C92IV | Exar | UART 2-CH 8Byte FIFO 3.3V/5V 44-Pin TQFP |
Stas Davydov, Olga Gromova + Outcorp © 2009-2010.