Total of parts: 711
| Part Number | Vendor | Description |
|---|---|---|
| TDK | TBD | |
| TDK | Modem Chip Single Chip Data/Fax/Voice 56Kbps | |
| TDK | TBD | |
| TDK | TBD | |
| TDK | TBD | |
| TDK | TBD | |
| TDK | Modem Chip Single Chip Data/Fax/Voice 33.6Kbps | |
| TDK | V.22 bis Single Chip Modem | |
| TDK | V.22 bis Single Chip Modem | |
| TDK | V.22 bis Single Chip Modem | |
| TDK | V.22 bis Single Chip Modem | |
| TDK | V.22 bis Single Chip Modem | |
| TDK | Modem Chip Single Chip Data/Fax 9.6Kbps 100-Pin QFP | |
| TDK | Modem Chip Single Chip Data/Fax 9.6Kbps 100-Pin QFP | |
| Analog Devices | Modem Chip Single Chip Mixed-Signal Front End 64-Pin LFCSP EP | |
| Analog Devices | Modem Chip Single Chip Mixed-Signal Front End 64-Pin LFCSP EP T/R | |
| Analog Devices | Modem Chip Single Chip Mixed-Signal Front End 48-Pin LQFP T/R | |
| Analog Devices | Modem Chip Single Chip Mixed-Signal Front End 48-Pin LQFP | |
| Analog Devices | Modem Chip Single Chip Mixed-Signal Front End 48-Pin LQFP | |
| Analog Devices | Modem Chip Single Chip Mixed-Signal Front End 48-Pin LQFP T/R |
Stas Davydov, Olga Gromova + Outcorp © 2009-2010.