Total of parts: 10047
| Part Number | Vendor | Description |
|---|---|---|
| Summit Instruments | IC REG STEP DOWN 5.25V 0.5A | |
| Micropac Industries | NEGATIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | NEGATIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | NEGATIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | NEGATIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | NEGATIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | NEGATIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | POSITIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | POSITIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | POSITIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | POSITIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | POSITIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| Micropac Industries | POSITIVE HIGH TEMPERATURE FIXED VOLTAGE REGULATOR | |
| National Semiconductor | Reg LDO Lin Adj Pos 1.24V to 29V 0.1A 8-Pin CDIP | |
| International Rectifier | Reg LDO Lin Adj Pos 1.21V to 20V 3A 6-Pin SMD-6 Isolated | |
| National Semiconductor | Reg LDO Lin Adj Pos 1.24V to 29V 0.1A 8-Pin CDIP Rail | |
| National Semiconductor | Reg LDO Lin Adj Pos 1.24V to 29V 0.1A 20-Pin LCC Rail | |
| National Semiconductor | Reg LDO Lin Adj Pos 1.24V to 29V 0.1A 8-Pin TO-99 Tray | |
| National Semiconductor | Reg LDO Lin Adj Pos 1.24V to 29V 0.1A 8-Pin CDIP Rail | |
| National Semiconductor | Reg LDO Lin Adj Pos 1.24V to 29V 0.1A 10-Pin CPAK Tray |
Stas Davydov, Olga Gromova + Outcorp © 2009-2010.