Total of parts: 1575
| Part Number | Vendor | Description |
|---|---|---|
| Microchip Technology | LCD DRVR 3V to 8.5V 44-Pin PLCC | |
| Microchip Technology | LCD DRVR 3V to 8.5V 44-Pin PLCC | |
| Microchip Technology | LCD DRVR 3V to 8.5V 44-Pin PLCC | |
| Microchip Technology | LCD DRVR 3V to 8.5V 44-Pin PLCC | |
| BD8138EFV | Rohm | |
| Rohm | LCD DRVR 2.5V to 5.5V 20-Pin HTSSOP | |
| Rohm | LCD DRVR 2.5V to 5.5V 8-Pin MSOP T/R | |
| Rohm | LCD DRVR 2.5V to 5.5V 8-Pin MSOP | |
| Rohm | LCD DRVR 6V to 18V | |
| Rohm | LCD DRVR 6.1V to 7.4V 16-Pin SOIC | |
| Rohm | LCD DRVR 2.4V to 3.6V 20-Pin SSOP | |
| Rohm | LCD DRVR 4.5V to 5.5V 44-Pin PQFP | |
| Rohm | LCD DRVR 4.5V to 5.5V 48-Pin VQFP | |
| Rohm | LCD DRVR 2.7V to 3.5V 48-Pin VQFP | |
| Rohm | LCD DRVR 2.5V to 5.5V 48-Pin VQFP | |
| Rohm | LCD DRVR 2.5V to 5.5V 48-Pin VQFP | |
| Rohm | LCD DRVR 2.2V to 5.5V 32-Pin PQFP | |
| Rohm | LCD DRVR 2.5V to 3.6V BUMP CHIP | |
| Rohm | LCD DRVR 4.5V to 6V 64-Pin QFP-A | |
| Rohm | LCD DRVR 4.5V to 6V 64-Pin VQFP |
Stas Davydov, Olga Gromova + Outcorp © 2009-2010.