Total of parts: 2173
| Part Number | Vendor | Description |
|---|---|---|
| Analog Devices | Receiver/Rate Converter 28-Pin SOIC | |
| Analog Devices | Receiver/Rate Converter 28-Pin SOIC T/R | |
| Analog Devices | Baseband Processing Chipset | |
| Analog Devices | COMMUNICATION COMPLETE ANALOG L/O PORT FOR DSP-BASED FAX/MODEM T/R | |
| Analog Devices | COMMUNICATION COMPLETE ANALOG L/O PORT FOR DSP-BASED FAX/MODEM 28PDIP | |
| Analog Devices | COMMUNICATION COMPLETE ANALOG L/O PORT FOR DSP-BASED FAX/MODEM 44PLCC | |
| Analog Devices | COMMUNICATION COMPLETE ANALOG L/O PORT FOR DSP-BASED FAX/MODEM 44TQFP | |
| Analog Devices | Interface Voiceband Signal Port | |
| Analog Devices | COMMUNICATION 2 PAIR/1 PAIR ETSI COMPATIBLE HDSL ANALOG FRONT END | |
| Analog Devices | Waveform Generator 16-Pin TSSOP T/R | |
| Analog Devices | COMMUNICATION CDMA 3V RECIVER IF SUBSYSTEM 28SSOP | |
| Analog Devices | COMMUNICATION CDMA 3V RECIVER IF SUBSYSTEM 28SSOP T/R | |
| Analog Devices | COMMUNICATION CDMA 3V TRANSMITTER IF SUBSYSTEM 28SSOP | |
| Analog Devices | COMMUNICATION CDMA 3V TRANSMITTER IF SUBSYSTEM 28SSOP T/R | |
| Analog Devices | COMMUNICATION BASEBAND PROCESSING CHIPSET | |
| Analog Devices | COMMUNICATION BASEBAND PROCESSING CHIPSET | |
| Analog Devices | COMMUNICATION BASEBAND PROCESSING CHIPSET | |
| Analog Devices | COMMUNICATION ADSL CHIPSET 128LQFP | |
| Analog Devices | COMMUNICATION ADSL CHIPSET 128LQFP | |
| Analog Devices | COMMUNICATION ANALOG FRONT END FOR ADSL 80PQFP |
Stas Davydov, Olga Gromova + Outcorp © 2009-2010.